| |
| Акции | |
| A11.02.002.011 Внутримышечное введение лек.препаратов (Ботулинотерапия "Диспорт", 1 единица" (АКЦИЯ)) | 100 |
| A21.30.002.003 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (детям до 1 года на дому, левый берег, акция) | 3,500.00 |
| A21.30.002.003 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (детям до 1 года на дому, правый берег, акция) | 2,500.00 |
| B01.001.001.009 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (EMSELLA) | 2,000.00 |
| B01.004.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (АКЦИЯ) | 2,500.00 |
| B01.023.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (АКЦИЯ) | 2,500.00 |
| A22.12.003.004 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК 1 нога) | 35,350.00 |
| Косметология | |
| Аппаратная косметология | 5,200.00 |
| A17.01.005 Броссаж кожи | 100 |
| A14.01.006 Вапоризация кожи лица | 100 |
| A17.01.007.001 Дарсонвализация кожи (Дарсонвализация волосистой части головы) | 200 |
| A17.01.007.002 Дарсонвализация кожи (Дарсонвализация области лица) | 200 |
| A17.30.027.001 Лазерная маска молодости | 2,200.00 |
| A21.01.002 Массаж лица медицинский (Массаж лица) | 1,000.00 |
| A22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг (Ультразвуковой пилинг, 1 процедура) | 1,000.00 |
| A17.30.021 Электрокоагуляция | 400 |
| Армирование-Aptos | 96,000.00 |
| А11.01.012.001 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Армирование-Aptos Excelence Visage) | 55,000.00 |
| А11.01.012.002 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Армирование-Aptos Needle 2G) | 41,000.00 |
| Внутрикожная контурная пластика | 516,500.00 |
| A16.01.026.004 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "ARL FILLER Fane Lines" 1 ml) | 18,000.00 |
| A16.01.026.034 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "ARL FILLER Lips" 1 ml) | 20,000.00 |
| A16.01.026.005 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "ARL FILLER Universal" 1.2 ml) | 20,000.00 |
| A16.01.026.036 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "ARL FILLER Volume" 1,2 ml) | 22,000.00 |
| A16.01.026.002 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "JuvedermVOLIFT") | 19,100.00 |
| A16.01.026.007 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Novacutan FBio Medium" 1 мл) | 15,000.00 |
| A16.01.026.008 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Novacutan FBio Volume" 1 мл) | 15,000.00 |
| A16.01.026.041 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Restylane Lift" 1 мл) | 17,500.00 |
| A16.01.026.044 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "TEOSYAL RHA 3" 1мл) | 18,000.00 |
| A16.01.026.043 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "TEOSYAL RHA KISS" 0,7 мл) | 16,000.00 |
| A16.01.026.003 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Vitten Elastine" 2 мл) | 16,000.00 |
| A16.01.026.040 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "XSPURT Breeze" 1,1 ml) | 9,500.00 |
| A16.01.026.038 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "XSPURT Climax с лидокаином" 1,1 ml) | 9,000.00 |
| A16.01.026.042 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "XSPURT Finale" 1,1 ml) | 9,500.00 |
| A16.01.026.009 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Белатеро Balance" 1 мл) | 16,500.00 |
| A16.01.026.010 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Белатеро Balance" с лидокаином 1 мл) | 17,000.00 |
| A16.01.026.012 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Белатеро Soft" с лидокаином1 мл) | 16,000.00 |
| A16.01.026.013 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Белатеро Интенс" 1 мл) | 16,500.00 |
| A16.01.026.014 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Белатеро Интенс" с лидокаином) | 18,500.00 |
| A16.01.026.006 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "ПРОФАЙЛО") | 23,000.00 |
| A16.01.026.019 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Радиес" 1,5 мл) | 28,000.00 |
| A16.01.026.020 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Радиес" 3 мл) | 45,000.00 |
| A16.01.026.015 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Рестилайн Витал" 1 мл) | 15,000.00 |
| A16.01.026.017 Внутрикожная контурная пластика (препаратом "Рестилайн" с лидокаином 1 мл) | 17,000.00 |
| A16.01.026.030 Внутрикожная контурная пластика (препаратом HyaFiLia V 1.0) | 10,000.00 |
| A16.01.026.029 Внутрикожная контурная пластика (препаратом HyaFiLia V 1.0) | 9,500.00 |
| A16.01.026.033 Внутрикожная контурная пластика (препаратом NITHYA SHIELD 3 мл) | 7,400.00 |
| A16.01.026.037 Внутрикожная контурная пластика (препаратом Novacutan Fbio light 1 мл) | 15,500.00 |
| A16.01.026.028 Внутрикожная контурная пластика (препаратом Белотеро Липс Контур 0,6 мл) | 11,000.00 |
| A16.01.026.031 Внутрикожная контурная пластика (препаратом Стилаж L) | 21,000.00 |
| A16.01.026.039 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Коррекция рубцовых изменений препаратом Дипроспан 1 мл) | 5,000.00 |
| Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика) | 147,500.00 |
| A16.01.026.023 Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика - Repart G Normal 1 мл) | 10,500.00 |
| A16.01.026.026 Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика - Repart G Normal 2 мл) | 18,500.00 |
| A16.01.026.032 Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика - SkinPlus-Hard-2 (1 мл), пр-во: Ю.Корея | 11,500.00 |
| A16.01.026.022 Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика - Рестилайн 1 мл) | 18,000.00 |
| A16.01.026.024 Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика - Рестилайн Перлайн с Лидокаином 1,0 мл, 1 шприц) | 23,000.00 |
| A16.01.026.035 Внутрикожная контурная пластика (Интимная контурная пластика - Рестилайн с лидокаином 1 мл (1 шп)) | 27,000.00 |
| A16.01.026.021 Внутрикожная контурная пластика в гинекологии (Нитевой лифтинг, 2 нити) | 39,000.00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация) | 405,800.00 |
| A11.01.003.041 Внутрикожное введение лекарст. препаратов (Биоревитализация Bellarti Extra plus 1,5% + 0,03% - 2 мл) | 17,000.00 |
| A11.01.003.040 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Вискодерм Скинко" 1 мл) | 1,800.00 |
| A11.01.003.039 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Dermallure Hydra Lidocaine 1 мл) | 8,000.00 |
| A11.01.003.037 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Dermallure Shape2 Lidocaine 1 мл) | 10,000.00 |
| A11.01.003.038 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Dermallure Silk2 Lidocaine 1 мл) | 12,000.00 |
| A11.01.003.014 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Bellarti Hydrate 1,35%" 1 млl) | 8,000.00 |
| A11.01.003.015 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Bellarti Lift 1,8%" 1 мл) | 8,000.00 |
| A11.01.003.025 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Bellarti Lift 1,8%" 2 мл) | 14,000.00 |
| A11.01.003.013 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Hya Filia M" 1 мл) | 9,500.00 |
| A11.01.003.016 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "HYALUAL 1.8%" 2 мл) | 16,000.00 |
| A11.01.003.005 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "INNEA") | 8,000.00 |
| A11.01.003.002 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Juvederm Ultra 3" 1 мл) | 22,000.00 |
| A11.01.003.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Mesoeye C71" 1 мл) | 17,000.00 |
| A11.01.003.004 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Mesosculpt" 1 мл) | 17,000.00 |
| A11.01.003.006 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Novacutan Sbio" 2 мл) | 15,500.00 |
| A11.01.003.007 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Novacutan Ybio" 2 мл) | 16,000.00 |
| A11.01.003.028 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Repart 5 ACTIVE 1,5 мл) | 7,000.00 |
| A11.01.003.035 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "SkinPlus-HYAL 60* Soft" 2,2 мл) | 10,000.00 |
| A11.01.003.036 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "SkinPlus-HYAL Soft 70*" 2,0 мл) | 15,000.00 |
| A11.01.003.010 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Вискодерм Скинко Е" 1 мл) | 2,000.00 |
| A11.01.003.042 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "Вискодерм Скинко" 5 мл) | 6,000.00 |
| A11.01.003.011 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Мезо-Вартон Р199" 1 шп.1,5 мл) | 17,000.00 |
| A11.01.003.012 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация препаратом "Мезо-Ксантин" 1,5 мл) | 17,000.00 |
| A11.01.003.030 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "РЕВИ EYE" 1 мл) | 8,500.00 |
| A11.01.003.023 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "РЕВИ Ай 1%" 1 мл) | 9,500.00 |
| A11.01.003.024 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "РЕВИ Силк 1,2 %" 1 мл) | 11,000.00 |
| A11.01.003.031 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "РЕВИ СИЛК" 2 мл) | 18,000.00 |
| A11.01.003.032 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация "РЕВИ СТРОНГ" 2 мл) | 20,000.00 |
| A11.01.003.033 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Bellarti AMINO 1,5% + 0,00124% 2 мл) | 15,000.00 |
| A11.01.003.044 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Bellarti Рlus 1,0% + 0,02% 1 мл) | 9,500.00 |
| A11.01.003.043 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Bellarti Рlus 1,0% + 0,02% 2 мл) | 16,000.00 |
| A11.01.003.026 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Гиалуронидаза (лиофилизат) 1500 Ед) | 4,000.00 |
| A11.01.003.027 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Интермиссум (лиофилизат) 500 МЕ) | 4,000.00 |
| A11.01.003.034 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация"Bellarti ESTILLA PLLA1,0%+0,75%3мл) | 16,500.00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия) | 11,400.00 |
| A11.01.003.018 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия лица - препаратом NITHYA SHIELD (доза 1 мл)) | 2,500.00 |
| A11.01.003.022 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия лица - M-HA *10 (доза 1 мл.)) | 2,000.00 |
| A11.01.003.019 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия лица - NCTF 135 (доза 1,5 мл.)) | 2,500.00 |
| A11.01.003.017 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия лица - NCTF 135 HA (доза 1,5 мл.)) | 3,100.00 |
| A11.01.003.029 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия препаратом Mesoline Hair 1 мл) | 1,300.00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 960 |
| A11.02.002.007 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия препаратом "Диспорт" (1-60 единиц, 1 единица) | 140 |
| A11.02.002.008 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия препаратом "Диспорт" (60-120 единиц, 1 единица) | 120 |
| A11.02.002.009 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия препаратом "Диспорт" (более 120 единиц, 1 единица)) | 100 |
| A11.02.002.010 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия препаратом "Ксеомин", 1 единица) | 300 |
| A11.02.002.012 Внутримышечное введение лек.препаратов (Ботулинотерапия "Миотокс", 1 единица) | 300 |
| Дерматологический пилинг | 22,240.00 |
| А16.01.024.016 Дерматологический пилинг (Лактобионовый пилинг с гиалуроновой кислотой 5 мл) | 450 |
| А16.01.024.014 Дерматологический пилинг (Пилинг - "BioRePeelCl3" (БиоРеПил), доза 1 мл) | 2,200.00 |
| А16.01.024.013 Дерматологический пилинг (Пилинг - "BioRePeelCl3" (БиоРеПил), доза 3 мл) | 4,110.00 |
| А16.01.024.017 Дерматологический пилинг (Пилинг - "PeachPeel", доза 1 мл) | 2,000.00 |
| А16.01.024.015 Дерматологический пилинг (Пилинг - "PRX-T33", доза 1 мл) | 4,000.00 |
| А16.01.024.010 Дерматологический пилинг (Пилинг - Эксфолиант Степень-2, 4 мл) | 1,010.00 |
| А16.01.024.012 Дерматологический пилинг (Пилинг- Эксфолиант Степень-1, 4 мл) | 970 |
| А16.01.024.011 Дерматологический пилинг (Пилинг- Эксфолиант Степень-3, 4 мл) | 1,100.00 |
| А16.01.024.002 Дерматологический пилинг (Пилинг-ENERPEEL ТСА 2 мл) | 3,480.00 |
| А16.01.024.003 Дерматологический пилинг (Пилинг-Космецевтический МСА35 2,5 мл) | 2,760.00 |
| А16.01.024.009 Дерматологический пилинг (Пилинг-Нейтрализующее средство 2 мл) | 160 |
| Лазерная шлифовка кожи (Фракционный фототермолиз) | 71,000.00 |
| A22.01.002.001 Лазерная шлифовка кожи (1 зона (2 руки, декольте, 2 щеки, 2 ягодицы, живот, шея) | 10,000.00 |
| A22.01.002.002 Лазерная шлифовка кожи (1 кв.см.) | 2,000.00 |
| A22.01.002.005 Лазерная шлифовка кожи (Лицо, шея, декольте) | 22,000.00 |
| A22.01.002.004 Лазерная шлифовка кожи (Лицо, шея) | 18,000.00 |
| A22.01.002.003 Лазерная шлифовка кожи (Лицо) | 12,000.00 |
| A22.01.002.006 Лазерная шлифовка кожи (Область век) | 7,000.00 |
| Лазерный комплекс "Linline" | 48,000.00 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (удаление пигментных пятен) | 8,500.00 |
| A22.01.003.004 Лазерная деструкция ткани кожи (удаление пигментных пятен - до 10 кв.см) | 6,000.00 |
| A22.01.003.005 Лазерная деструкция ткани кожи (удаление пигментных пятен - до 4 кв.см) | 2,500.00 |
| Лазерная деструкция ткани кожи лазерная коагуляция папилом, невусов) | 4,500.00 |
| A22.01.003.002 Лазерная деструкция ткани кожи (папиллома, невус, за каждую последующую единицу) | 1,000.00 |
| A22.01.003.001 Лазерная деструкция ткани кожи (папиллома, невус, за одну единицу) | 1,500.00 |
| A22.01.003.003 Лазерная деструкция ткани кожи (подошвенная бородавка) | 2,000.00 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (сосудов, сосудистых звёздочек) | 35,000.00 |
| A22.01.004.001 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (сосудов, сосудистых звёздочек) До 12 кв.см. | 7,000.00 |
| A22.01.004.002 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (сосудов, сосудистых звёздочек) До 2 кв.см. | 2,000.00 |
| A22.01.004.003 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (сосудов, сосудистых звёздочек) До 20 кв.см. | 9,000.00 |
| A22.01.004.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (сосудов, сосудистых звёздочек) До 30 кв.см. | 12,000.00 |
| A22.01.004.005 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (сосудов, сосудистых звёздочек) До 6 кв.см. | 5,000.00 |
| Массаж Dr. Spiller | 2,280.00 |
| A14.01.005.099 Очищение кожи лица и шеи (Cellular Cream Mask Омолаживающая маска Cellula - 5 мл) | 250 |
| A14.01.005.100 Очищение кожи лица и шеи (Enzyme Peeling Mask Энзимная маска - 5 гр) | 230 |
| A14.01.005.097 Очищение кожи лица и шеи (Hydro-Marin Cleansing Foam Очищающая пенка Hydro-Marin для проблемной и обезвоженной кожи - 2 мл) | 40 |
| A14.01.005.098 Очищение кожи лица и шеи (Hydro-Marin Freshener Освежающий тоник - 2 мл) | 30 |
| A14.01.005.096 Очищение кожи лица и шеи (Jojoba Peeling Cream Отшелушивающий крем с жожоба - 2 мл) | 230 |
| A21.01.002.002 Массаж лица медицинский (Миофасциальный массаж лица) | 1,500.00 |
| Очищение кожи лица и шеи (Уход) | 21,758.00 |
| B01.003.004.001.002 Местная анестезия (Акриол Про, 5 грамм) | 500 |
| B01.003.004.001.001 Местная анестезия (Эмла, 5 грамм) | 750 |
| A14.01.005.021 Очищение кожи лица и шеи (Интенсивный себорегулирующий концентрат) | 700 |
| A14.01.005.020 Очищение кожи лица и шеи (Интенсивный увлажняющий концентрат) | 500 |
| A14.01.005.092 Очищение кожи лица и шеи (Канюля G22 0,5*50 мм) | 850 |
| A14.01.005.085 Очищение кожи лица и шеи (Канюля G25 0,5*38 мм) | 800 |
| A14.01.005.103 Очищение кожи лица и шеи (Канюля G25 0,5*50 мм) | 850 |
| A14.01.005.087 Очищение кожи лица и шеи (Комбификс) | 100 |
| A14.01.005.076 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Адаптивный тонер с пробиотиком 1,5 мл) | 25 |
| A14.01.005.077 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Гель для холодного гидрирования 3 мп) | 75 |
| A14.01.005.078 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Маска глиняная очищающая 5 мл) | 100 |
| A14.01.005.079 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Маска с водорослями детокс 5 мл) | 115 |
| A14.01.005.080 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Осветляющая маска "Черная для белого" 5 мл) | 115 |
| A14.01.005.081 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Пилинг молекулярный 3 мл) | 135 |
| A14.01.005.090 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Пилинг щелочной с пептидами V21 (3,0)) | 65 |
| A14.01.005.082 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Рисовая очищающая пенка 1,5 мл) | 25 |
| A14.01.005.083 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Сыворотка анти-эйдж 1 мл) | 110 |
| A14.01.005.084 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход - Сыворотка осветляющая 1 мл) | 108 |
| A14.01.005.089 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход – Кислородный активный гель (3,0)) | 50 |
| A14.01.005.091 Очищение кожи лица и шеи (Корейский уход – Сыворотка Botox с полипептидами (1,0)) | 120 |
| A14.01.005.016 Очищение кожи лица и шеи (Крем восстанавливающий 3 мл) | 220 |
| A14.01.005.024 Очищение кожи лица и шеи (Крем восстанавливающий и успокаивающий 2 мл.) | 480 |
| A14.01.005.017 Очищение кожи лица и шеи (Крем-гель "Морской источник" 3 мл) | 180 |
| A14.01.005.013 Очищение кожи лица и шеи (Маска "Морское погружение") | 1,400.00 |
| A14.01.005.101 Очищение кожи лица и шеи (Маска интенсивная увлажняющая 5 мл) | 400 |
| A14.01.005.015 Очищение кожи лица и шеи (Маска интенсивная, питательная 5 мл) | 250 |
| A14.01.005.014 Очищение кожи лица и шеи (Маска увлажняющая "Морской источник" 5 мл) | 275 |
| A14.01.005.001 Очищение кожи лица и шеи (Механическая чистка) | 1,500.00 |
| A14.01.005.086 Очищение кожи лица и шеи (Расходный материал) | 500 |
| A14.01.005.088 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Выравнивающий крем 2 мл) | 200 |
| A14.01.005.108 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Гель для глубокого очищения пор с 5 растительными экстрактами 5 мл) | 510 |
| A14.01.005.106 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Глубокое очищающее средство с активированным бамбуковым углем 5 мл) | 1,140.00 |
| A14.01.005.117 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Интенсивная антивозрастная маска с транексамом и маслом ши 5 мл) | 560 |
| A14.01.005.115 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Интенсивная очищающая маска Баланс с азелаиновой кислотой 5 мл) | 370 |
| A14.01.005.116 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Интенсивная увлажняющая маска с витамином Е и маслом авокадо 5 мл) | 410 |
| A14.01.005.094 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Интенсивно увлажняющая сыворотка, 1 мл) | 390 |
| A14.01.005.025 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Интенсивный тонизирующий концентрат) | 550 |
| A14.01.005.030 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем Аквавинас 20 мл.(шт)) | 600 |
| A14.01.005.032 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем восстанавливающий д/сух. и чувст.кожи 2 мл.) | 150 |
| A14.01.005.033 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем кислородный 3 мл.) | 200 |
| A14.01.005.102 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем подтягивающий и укрепляющий 2 мл) | 400 |
| A14.01.005.034 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем разглаживающий морщины насыщенный 2 гр.) | 160 |
| A14.01.005.035 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем с кремнием 1 мл.) | 200 |
| A14.01.005.006 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем с кремнием для глаз, 0,5 мл) | 140 |
| A14.01.005.110 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Крем-экран высокой степени защиты SPF+ 2 мл) | 340 |
| A14.01.005.040 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Маска антиоксидантная с экстрактом эдельвейса) | 300 |
| A14.01.005.041 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Маска интенсивная тонизирующая для сияния кожи 5 мл) | 270 |
| A14.01.005.045 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Маска очищающая 5 мл) | 390 |
| A14.01.005.048 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Массажный бальзам DERMASTIN+ (1 гр.) | 100 |
| A14.01.005.104 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Очищающее питательное масло для сухой и нормальной кожи 5 мл) | 160 |
| A14.01.005.113 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Очищающий гель-пена для нормальной и комбинированной кожи 5 мл) | 140 |
| A14.01.005.049 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Очищающий отшелушивающий гель 3 мл) | 100 |
| A14.01.005.112 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Подтягивающий и укрепляющий крем для глаз, 0,5 мл) | 260 |
| A14.01.005.095 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Разглаживающий крем для глаз, 0,5 мл) | 130 |
| A14.01.005.053 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Средство д/подготовки кожи к пилингу 1,6 мл) | 170 |
| A14.01.005.062 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Тонизирующий лосьон Комфорт 10 мл.) | 240 |
| A14.01.005.063 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Тонизирующий лосьон Комфорт 3 мл.) | 40 |
| A14.01.005.093 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Тоник с успокаивающим эффектом (Juvena), 5 мл) | 120 |
| A14.01.005.114 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Увлажняющий гель-крем для жирной и комбинированной кожи 2 мл) | 150 |
| A14.01.005.109 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Увлажняющий крем для сухой и увядающей кожи 2 мл) | 190 |
| A14.01.005.111 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Увлажняющий охлаждающий крем-гель 2 мл) | 250 |
| A14.01.005.105 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Увлажняющий тоник с календулой 10 мл) | 230 |
| A14.01.005.066 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Успокаивающая SOS маска 5 мл) | 170 |
| A14.01.005.069 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Успокаивающий, востанавливающий бальзам 8 мл) | 290 |
| A14.01.005.107 Очищение кожи лица и шеи (Уход - Энзимный скраб с охлаждающим эффектом 5 мл) | 440 |
| Проведение эпиляции (Лазерная эпиляция) | 35,900.00 |
| A14.01.013.001 Проведение эпиляции (бедро) | 4,700.00 |
| A14.01.013.002 Проведение эпиляции (бикини полностью) | 4,300.00 |
| A14.01.013.003 Проведение эпиляции (верхняя губа) | 1,700.00 |
| A14.01.013.004 Проведение эпиляции (височная область) | 1,700.00 |
| A14.01.013.005 Проведение эпиляции (голень) | 4,700.00 |
| A14.01.013.006 Проведение эпиляции (линия бикини) | 3,200.00 |
| A14.01.013.007 Проведение эпиляции (локальные участки, 1 кв.см.) | 1,000.00 |
| A14.01.013.008 Проведение эпиляции (плечо) | 3,500.00 |
| A14.01.013.009 Проведение эпиляции (подмышечная область) | 3,500.00 |
| A14.01.013.010 Проведение эпиляции (спина, грудь) | 4,500.00 |
| A14.01.013.011 Проведение эпиляции (шейная область) | 3,100.00 |
| Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) | 36,700.00 |
| A16.01.021.001 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 10 кв.см. | 6,500.00 |
| A16.01.021.002 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 16 кв.см. | 9,700.00 |
| A16.01.021.003 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 2 кв.см. | 1,500.00 |
| A16.01.021.004 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 21 кв.см. | 10,200.00 |
| A16.01.021.005 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 4 кв.см. | 2,500.00 |
| A16.01.021.006 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 6 кв.см. | 2,600.00 |
| A16.01.021.007 Удаление татуировки (лазерная коагуляция татуировок) До 8 кв.см. | 3,700.00 |
| Удаление татуировки (Удаление перманентного макияжа) | 5,000.00 |
| A16.01.021.008 Удаление татуировки (перманентного макияжа - брови) | 2,500.00 |
| A16.01.021.009 Удаление татуировки (перманентного макияжа - губы) | 2,500.00 |
| Лабораторные исследования | |
| Бактериологические исследования | 25,580.00 |
| A26.30.006 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам (Бак. посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам) | 1,350.00 |
| A26.20.001 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (Бак.диагностика гонореи) | 700 |
| A26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (Бак.диагностика гонореи) | 700 |
| A26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (Бак.диагностика дифтерийной инфекции) | 900 |
| A26.14.002.002 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Бак. посев желчи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам) | 1,300.00 |
| A26.28.003 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Бак.посев мочи на флору) | 1,000.00 |
| A26.30.039 Бактериологическое исследование из зева, вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (S.agalactiae) (Бак.посев на бета-гемолитический стрептококк с чувствительностью) | 1,100.00 |
| A26.19.004 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) (Бак.посев на выявление возбудителей Йерсиниоза и псевдотуберкулёза с использов) | 1,250.00 |
| A26.30.042 Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (Бак.посев на золотистый стафилокок) | 700 |
| A26.01.010 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) (Бак. посев на паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи) | 1,750.00 |
| A26.20.017 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis) (Бак. посев на трихомониаз) | 820 |
| A26.21.012 Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (Бак. посев на трихомониаз) | 820 |
| A26.30.040 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) (Бак.посев на уреаплазму с чувствительностью к антибиотикам) | 800 |
